Tensione | Monofase |
---|---|
Potenza motore (watt) | 1100 |
Peso (Kg) | 116 |
Imballo (mm) | 2 colli:<br>1150x650x310<br>650x520x320 |
RPM | 1400 |
Tipologia | Pavimento |
Tipo mandrino | Chiave |
Mandrino (mm) | 3-20 |
Velocità | 12 150-2020 |
Altezza (mm) | 1700 |
Diametro colonna (mm) | 92 |
Corsa del mandrino (mm) | 120 |
Attacco del mandrino | MT3 |
Distanza mandrino-colonna (mm) | 257 |
Capacità di foratura (mm) | 32 |
Piano di lavoro (mm) | 475x425 |
Stabilità e potenza, robustezza ed affidabilità
Protezione del mandrino