0° | 200x75 mm | 175 mm | 175x175 mm |
---|---|---|---|
45° | 150x110 mm | 110 mm | 110x110 mm |
60° | 100x70 mm | 75 mm | 75x75 mm |
Discesa braccio | Manuale |
---|---|
Sviluppo lama (mm) | 2140 |
Potenza motore (watt) | 2000 |
Alimentazione (Volt-Hz) | 230 - 50 |
Peso (Kg) | 140 |
Velocità lama (mt/min) | 35÷80 Regolazione elettronica Constant Speed |
Dentatura Z/1" | 6/10 |
Imballo (mm) | 780x1240x1080 |
Lubrificazione | Sì |
Tensionatore lama con indicatore luminoso e micro-switch di sicurezza per controllo integrità lama
Impianto di lubrorefrigerazione integrato e protetto