Tension | Monophasé |
---|---|
Puissance moteur (watt) | 1100 |
Poids (Kg) | 116 |
Emballage (mm) | 2 colli:<br>1150x650x310<br>650x520x320 |
RPM | 1400 |
Typologie | Sol |
Type mandrin | Clé |
Mandrin (mm) | 3-20 |
Vitesse | 12 150-2020 |
Hauteur (mm) | 1700 |
Diamètre colonne (mm) | 92 |
Course du mandrin (mm) | 120 |
Connexion mandrin | MT3 |
Distance du mandrin à la colonne (mm) | 257 |
Capacité de perçage (mm) | 32 |
Plan de travail (mm) | 475x425 |
Stabilité et puissance, force et abilité
Protecteur du mandrin