0° | 120x115 mm | 120 mm | 119x119 mm |
---|---|---|---|
45° | 85x70 mm | 85 mm | 80x80 mm |
Bajada brazo | Manual |
---|---|
Desarrollo de la hoja (mm) | 1440x13x0,65 |
Potencia del motor (watt) | 1200 |
Alimentacion (Volt-Hz) | 230 - 50 |
Peso (Kg) | 17 |
Velocità hoja (mt/min) | 30÷80 Regulación electrónica Constant Speed |
Dentado Z/1" | 8/12 |
Embalaje (mm) | 900x400x520 |
Varilla de sujeción de la barra regulable, para realizar cortes en serie (L= 500mm)