0° | 320x200 mm | 255 mm | 195x195 mm |
---|---|---|---|
45° | 170x190 mm | 205 mm | 175x175 mm |
45 SX° | 210x80 mm | 205 mm | 195x195 mm |
60 SX° | 120x135 mm | 125 mm | 125x125 mm |
Bajada brazo | Automática con sistema hidráulico |
---|---|
Desarrollo de la hoja (mm) | 2750 |
Potencia del motor (watt) | 1000/1500 |
Alimentacion (Volt-Hz) | 400 - 50 |
Peso (Kg) | 344 |
Velocità hoja (mt/min) | 35/70 2 velocidades |
Dentado Z/1" | 6/10 |
Embalaje (mm) | 1720x700x1540 |
Lubricacion | Sì |
Potente motor trifasico a dos velocidad con motoriductor lubrificado
Base en kit de montaje