0° | 213x150 mm | 175 mm | 150x150 mm |
---|---|---|---|
45° | 145x80 mm | 140 mm | 140x140 mm |
Bajada brazo | Automática con sistema hidráulico |
---|---|
Desarrollo de la hoja (mm) | 2140x19x0,9 |
Potencia del motor (watt) | 1850 |
Alimentacion (Volt-Hz) | 230 - 50 |
Peso (Kg) | 62 |
Velocità hoja (mt/min) | 60/80 2 velocidades |
Dentado Z/1" | 8/12 |
Embalaje (mm) | 500x1300x700 |
Sistema hidraulico de circuito cerrado para control de la bajada del brazo
Circuito-filtro para la eliminación de interferencias electromagnéticas conforme con las normativas vigentes